প্রিপেইড মিটারের বিভিন্ন তথ্যের জন্য কোড | |
প্রয়োজনীয় তথ্য | মিটার কোড |
বর্তমান অবশিষ্ট ব্যালেন্স (টাকা) | ০০ |
বর্তমান টোকেনের সিকোয়েন্স নম্বর | ৫২ |
চলতি মাসে বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিমান (ইউনিট) | ০১ |
এ যাবৎ মোট ব্যবহৃত ইউনিট | ০২ |
সর্বশেষ রিচার্জ এর তারিখ | ৩১ |
সর্বশেষ রিচার্জ সময় | ৩১ |
সর্বশেষ রিচার্জ পরিমান (টাকা) | ৩১ |
বর্তমানে চলমান লোড (কিঃওঃ) | ০৬ |
সর্ব্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কিঃওঃ) | ১৯ |
বর্তমান চলমান রেট (টাকা) | ০৩ |
ইমার্জেন্সী ব্যালেন্স গ্রহন | ৮৯৮৯৮৬৮৬ |
বর্তমান তারিখ | ০৪ |
বর্তমান সময় | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস