প্রিপেইড মিটারের বিভিন্ন তথ্যের জন্য কোড | |
প্রয়োজনীয় তথ্য | মিটার কোড |
বর্তমান অবশিষ্ট ব্যালেন্স (টাকা) | ৮০১ |
বর্তমান টোকেনের সিকোয়েন্স নম্বর | ৮৮৯ |
চলতি মাসে বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিমান (ইউনিট) | ৮১৪ |
চলতি মাসে ব্যবহৃত টাকা | ৯২২ |
এ যাবৎ মোট ব্যবহৃত ইউনিট | ৮০০ |
সর্বশেষ রিচার্জ এর তারিখ | ৮১৫ |
সর্বশেষ রিচার্জ সময় | ৮১৬ |
সর্বশেষ রিচার্জ পরিমান (টাকা) | ৮১৭ |
সর্বশেষ রিচার্জ টোকেন | ৮৩০ |
বর্তমানে চলমান লোড (কিঃওঃ) | ৮০৮ |
সর্ব্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কিঃওঃ) | ৮৬৯ |
বর্তমান চলমান রেট (টাকা) | ৮৮৬ |
বর্তমান চলমান স্টেপ ট্যারিফ (টাকা) | ৮৮৭ |
মিটার টেম্পারের কারণ | ৮০৬ |
ইমার্জেন্সী ব্যালেন্স গ্রহন | ০০ |
বর্তমান তারিখ | ৮০২ |
বর্তমান সময় | ৮০৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস